
服务热线
031185326369
新闻中心
Meter-X系列多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求面设计的智能化电力仪表,具备完善的通信联网功能及开关量输入/输出功能,电流电压变比可通过面板按键设置,从而实现远程“遥测、遥控、遥信”三遥功能,非常适用于实时电力监控系统。它能高精度的测量所有常用的电参数,如电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、剩余电流、电缆温度等。
该表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变动器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列仪表已广泛应用于各种控制系统和能源管理系统中。
参数 | |||
信 号 输 入 | 接线 | 三相四线 三相三线 | |
电 压 | 量程 | 400V/100V | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <1VA | ||
电 流 | 量程 | 5A/1A | |
过裁 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <1VA | ||
频率 | 40-65 Hz | ||
电源 | AC220V (默 认)或者AC380V或者AC/DC12-24V,AC/DC80-270V | ||
电能脉冲 | 无源光耦集电极输出 固定脉宽80mS 土 20% | ||
通讯 | RS485通讯接口,物理层隔离符合国际标准的MODBUS—RTU协议 通讯速度1200-9600,校验方式N81,E81,O81 | ||
模拟输出 | 0/4~20mA或0〜5/10V变送输出 可编程设置変送项目和对应值 | ||
継电器输出 | 可编程遥控/报警继电器输出容量5A/250VAC 5A/30VDC 可编程报警电量,开关输入,模拟输入或者遥控方式 | ||
遥测开关 | 遥测开关输入测量,无源干结点输入 可编程关联报警输出 | ||
模拟输入 | 0/4~20mA模拟量输入测量 可编程报警输出 | ||
测量等级 | 电最:0.5 有功电能:0.5S 无功电能:1 模拟量输出:0.5 频率:±0.1Hz | ||
显示方式 | 高清液晶显示 | ||
环境 | 工作温度:-10-70C 储存温度:-20 75EJC | ||
安全 | 绝缘:信号,电源,输出端子对壳电阻>5MΏ 耐压,信号输入,电源输出间>AC2KV | ||
外形 | 120*120 96*96 80*80 72*72 48*48 | ||
安装尺寸;AXB
开孔尺寸:SXY
面板尺寸;LXH (单位mm)
外形尺寸(mm) | 屏装配合尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 总长(mm) | 深度 (mm) |
120X120 | 110X110 | 111X111 | 93 | 78 |
96X96 | 91X91 | 92X92 | 93 | 78 |
80X80 | 75X75 | 76X76 | 71 | 68 |
72X72 | 67X67 | 68X68 | 71 | 68 |
45X48 | 45X45 | 46*46 | 71 | 68 |
在线留言
ONLINE MESSAGE
sjzhongrui@126.com
扫一扫,关注微信公众号
版权所有:Copyright © 1998-2028 石家庄宏瑞自动化系统有限公司 备案号:冀ICP备19026867号-1 技术支持:石家庄华企立方